2026年 7月19日現在
| 7月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日(曜日) | 午前診/午後診/夕診 | 診療科 | 担当医師 | 代診/休診 |
| 7/21(火) | 午後診 | 循環器内科 | 橋本(亨) | 休診 |
| 7/21(火) | 午前・午後診 | 形成外科 | 手術のため休診 | |
| 7/23(木) | 午後診 | 循環器内科 | 橋本(勝) | 休診 |
| 7/24(金) | 午前診 | 不整脈外来 | 籏 | 休診 |
| 7/24(金) | 午前診 | 成人先天性 | 籏 | 休診 |
| 7/25(土) | 午前診 | 内視鏡 | 濱田 | 休診 |
| 7/27(月) | 午前・午後診 | 糖尿病外来 | 由井 | 休診 |
| 7/28(火) | 午前・午後診 | 形成外科 | 手術のため休診 | |
| 7/29(水) | 午前診 | 内科 | 白銀 | 代診(橋本(晃)) |
| 7/29(水) | 午前診 | 内科 | 津島 | 休診 |
| 7/31(金) | 午前診 | 消化器外科 | 佐藤 | 休診 |
| 7/31(金) | 午後診 | 肛門外来 | 佐藤 | 休診 |
| 7/31(金) | 午前診 | 外科 | 佐藤 | 代診(担当医)※新患のみ |
| 8月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日(曜日) | 午前診/午後診/夕診 | 診療科 | 担当医師 | 代診/休診 |
| 8/7(金) | 午前診 | 外科 | 佐藤 | 代診(担当医)※新患のみ |
| 8/7(金) | 午後診 | 肛門外来 | 佐藤 | 休診 |
| 8/10(月) | 午前・午後診 | 糖尿病外来 | 由井 | 休診 |
| 8/15(土) | 午前診 | 小児科 | 休診 | |
| 8/26(水) | 午前・午後診 | 耳鼻咽喉科 | 蔡 | 代診(金海) |
| 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日(曜日) | 午前診/午後診/夕診 | 診療科 | 担当医師 | 代診/休診 |
| 10/13(火) | 午前・午後診 | 耳鼻咽喉科 | 金海 | 代診(蔡) |
English