2026年 9月02日現在
| 9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日(曜日) | 午前診/午後診/夕診 | 診療科 | 担当医師 | 代診/休診 |
| 9/2(水) | 午前・午後診 | 整形外科 | 吉峰 | 休診 |
| 9/3(木) | 午前診 | 糖尿病外来 | 担当医 | 休診 |
| 9/4(金) | 午前診 | 消化器外科 | 佐藤 | 休診 |
| 9/4(金) | 午後診 | 肛門外来 | 佐藤 | 休診 |
| 9/4(金) | 午前・午後診 | 整形外科 | 大矢 | 休診 |
| 9/5(土) | 午前診 | 心臓血管外科 | 堀 | 休診 |
| 9/7(月) | 午前診 | 外科 | 荻野 | 休診 |
| 9/7(月) | 午前・午後診 | 歯科口腔外科 | 藤田 | 休診 |
| 9/10(木) | 午前診 | 心臓血管外科 | 堀 | 休診 |
| 9/11(金) | 午前診 | 成人先天性 | 籏 | 休診 |
| 9/11(金) | 午前診 | 不整脈外来 | 籏 | 休診 |
| 9/11(金) | 午後診 | 皮膚科 | 呉 | 休診 |
| 9/14(月) | 午前・午後診 | 皮膚科 | 呉 | 休診 |
| 9/17(木) | 午前・午後診 | 泌尿器科 | 荻島 | 代診(豊永) |
| 9/18(金) | 午前・午後診 | 泌尿器科 | 荻島 | 休診 |
| 9/18(金) | 午後診 | 肛門外来 | 佐藤 | 休診 |
| 9/18(金) | 午前診 | 消化器外科 | 佐藤 | 休診 |
| 9/18(金) | 午前診 | 外科 | 佐藤 | 代診(担当医)※新患のみ |
| 9/19(土) | 午前診 | 内科 | 魚嶋 | 代診(大村) |
| 9/24(木) | 午前・午後診 | 整形外科 | 千葉(光) | 休診 |
| 9/25(金) | 午前・午後診 | 形成外科 | 池田 | 休診 |
| 9/25(金) | 午前診 | 不整脈外来 | 籏 | 休診 |
| 9/25(金) | 午前診 | 成人先天性 | 籏 | 休診 |
| 9/25(金) | 午前診 | 脳神経内科 | 岸田 | 休診 |
| 9/25(金) | 午前・午後診 | 呼吸器内科 | 松井(知) | 休診 |
| 9/26(土) | 午前診 | 内科 | 魚嶋 | 代診(板倉) |
| 9/26(土) | 午前診 | 耳鼻咽喉科 | 中島(一) | 代診(澤口) |
| 9/26(土) | 午前診 | 心臓血管外科 | 堀 | 休診 |
| 9/29(火) | 午前・午後診 | 形成外科 | 手術のため休診 | |
| 9/29(火) | 午前診 | 心臓血管外科 | 堀 | 休診 |
| 10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日(曜日) | 午前診/午後診/夕診 | 診療科 | 担当医師 | 代診/休診 |
| 10/13(火) | 午前・午後診 | 耳鼻咽喉科 | 金海 | 代診(蔡) |
English