回復期リハビリテーション病棟実績
科別、病院別患者数
令和4年度 | 令和5年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院内 | 患者数 | 内訳(運動器、脳卒中、廃用、対象外) | 患者数 | 内訳(運動器、脳卒中、廃用、対象外) | ||||||
内科 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||
外科 | 9 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
整形外科 | 117 | 110 | 2 | 5 | 76 | 73 | 3 | |||
脳外科 | 55 | 54 | 1 | 54 | 4 | 50 | ||||
泌尿器科 | 2 | 2 | ||||||||
院内合計 | 187 | 110 | 57 | 9 | 11 | 154 | 78 | 54 | 13 | 9 |
院外 | 患者数 | 内訳(運動器、脳卒中、廃用、対象外) | 患者数 | 内訳(運動器、脳卒中、廃用、対象外) | ||||||
旭中央病院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
済生会習志野病院 | 1 | |||||||||
聖隷佐倉市民病院 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
千葉県救急医療センター | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
千葉徳洲会病院 | 1 | 1 | ||||||||
千葉西総合病院 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
千葉脳神経外科病院 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
東京医療センター | ||||||||||
成田赤十字病院 | 31 | 15 | 16 | 26 | 20 | 5 | 1 | |||
日本医大付属千葉北総病院 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
東千葉メディカルセンター | 1 | 1 | ||||||||
千葉大学医学部附属病院 | 3 | 3 | ||||||||
JCHO千葉病院 | 1 | 1 | ||||||||
北野病院 | 1 | 1 | ||||||||
獨協医科大学越谷病院 | 1 | 1 | ||||||||
佐倉中央病院 | 1 | 1 | ||||||||
東邦佐倉医療センター | 4 | 2 | 2 | |||||||
神崎クリニック | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
札幌東徳洲会病院 | ||||||||||
院外合計 | 49 | 20 | 24 | 2 | 2 | 51 | 31 | 17 | 3 | 0 |
総合計 | 236 | 130 | 81 | 11 | 13 | 205 | 109 | 71 | 16 | 9 |
院内外リハビリテーション種別患者データ
令和4年度
リハ種別患者数 | 年齢(平均) | 男性 | 女性 | 在宅復帰率 | 自宅 | 在宅施設 | 老健等 | 病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動器 院内(110名) | 26-98才 (78.1才) | 35 | 75 | 84.85% | 77 | 7 | 10 | 5 |
院外(20) | 33-92 (72.55才) | 9 | 11 | 81.25% | 13 | 3 | ||
脳卒中 院内(57) | 46-92 (74.19才) | 29 | 28 | 71.11% | 29 | 1 | 7 | 8 |
院外(24) | 46-82 (68.67才) | 14 | 10 | 76.47% | 12 | 1 | 3 | 1 |
廃用 院内(9) | 55-90 (80.78才) | 4 | 5 | 57.14% | 4 | 2 | 1 | |
院外(2) | 59才、80才 | 1 | 1 | 100% | 2 |
令和5年度
リハ種別患者数 | 年齢(平均) | 男性 | 女性 | 在宅復帰率 | 自宅 | 在宅施設 | 老健等 | 病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運動器 院内(78名) | 46-94才 (71.7才) | 20 | 58 | 93.60% | 68 | 5 | 3 | 2 |
院外(31) | 31-97 (77.8才) | 4 | 27 | 93.1% | 25 | 2 | 1 | 1 |
脳卒中 院内(54) | 42-93 (73.4才) | 23 | 31 | 77.8% | 32 | 3 | 4 | 6 |
院外(17) | 42-93 (72.9才) | 8 | 9 | 71.4% | 8 | 2 | 1 | 2 |
廃用 院内(13) | 39-91 (78.5才) | 7 | 6 | 91.7% | 8 | 3 | 1 | 0 |
院外(3) | 52-89 (75.3才) | 2 | 1 | 66.6% | 2 | 0 | 0 | 1 |
運動器疾患の退院時歩行状態
令和4年度 | 令和5年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 院内 | 院外 | ||||||
歩行自立 | 装具なし | 58 | 28 | 13 | 6 | 48 | 20 | 16 | 7 |
T字杖 | 17 | 4 | 26 | 7 | |||||
4点杖 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
松葉杖 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
歩行器 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||
シルバーカー | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
半自立 | 装具なし | 14 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | |
T字杖 | 2 | 5 | 1 | ||||||
4点杖 | 1 | 1 | 0 | ||||||
松葉杖 | 0 | 1 | 0 | ||||||
歩行器 | 8 | 1 | 0 | ||||||
シルバーカー | 3 | 3 | 5 | ||||||
半不能 | 17 | 2 | 7 | 3 | |||||
不能 | 10 | 1 | 8 | 3 | |||||
自立歩行獲得率(%) | 58.6% | 81.3% | 64% | 57.1% |
※半自立と半不能は日常生活において歩行と車椅子の併用の状態で、屋外移動の5割以上歩いて出来ている状況を半自立と判断しています。
※転棟後に、回復期リハビリテーションに戻ってこない患者と入院中の患者は統計から除いてあります。
脳神経疾患の退院時予後
Glasgow Outcome Scale | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 院内 | 院外 | |
GR | 9 | 6 | 12 | 5 |
MD | 15 | 6 | 22 | 3 |
SD | 21 | 5 | 11 | 3 |
DD | 0 | 0 | 0 | 0 |
転棟等 | 2 | 9 | 3 | |
入院中 | 0 | 3 | ||
予後良好割合(GR+MD)% | 53.3% | 70.6% | 75.5% | 72.7% |
modified Rankin Scale | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 院内 | 院外 | |
mRS 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1 | 8 | 4 | 7 | 5 |
2 | 6 | 5 | 12 | 0 |
3 | 9 | 1 | 14 | 3 |
4 | 15 | 4 | 4 | 2 |
5 | 6 | 1 | 8 | 1 |
予後良好割合 (0+1+2)% | 33.3% | 64.7% | 42.2% | 45.5% |
※転棟後に、回復期リハビリテーションに戻ってこない患者と入院中の患者は統計から除いてあります。
廃用症候群患者の退院時予後
modified Rankin Scale | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
---|---|---|---|---|
院内 | 院外 | 院内 | 院外 | |
mRS 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 5 | 0 | 4 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
予後良好割合 (0+1+2)% | 33.3% | 64.7% | 58.3% | 100% |
※転棟後に、回復期リハビリテーションに戻ってこない患者と入院中の患者は統計から除いてあります。